케어서비스 요율표
| 보험가입금액(물품가+배송비) | 적용 보험료 | |
|---|---|---|
| Min | Max | |
| 1 원 | 150,000 원 | 230원 |
| 150,001 원 | 200,000 원 | 3,600 원 |
| 200,001 원 | 250,000 원 | 4,000 원 |
| 250,001 원 | 300,000 원 | 4,800 원 |
| 300,001 원 | 350,000 원 | 5,600 원 |
| 350,001 원 | 400,000 원 | 6,400 원 |
| 400,001 원 | 450,000 원 | 7,200 원 |
| 450,001 원 | 500,000 원 | 8,000 원 |
| 500,001 원 | 550,000 원 | 9,900 원 |
| 550,001 원 | 600,000 원 | 10,800 원 |
| 600,001 원 | 650,000 원 | 11,700 원 |
| 650,001 원 | 700,000 원 | 12,600 원 |
| 700,001 원 | 750,000 원 | 13,500 원 |
| 750,001 원 | 800,000 원 | 14,400 원 |
| 800,001 원 | 850,000 원 | 15,300 원 |
| 850,001 원 | 900,000 원 | 16,200 원 |
| 900,001 원 | 1,000,000 원 | 18,000 원 |

1:1 문의하기
적용환율
940 KRW


